Nutmeg types and characters
Type | Characters |
| KALLINGAL – 1 | Tall, Good Spread, Normal Nut, Full Mace, Year Round Yield (Approximately above 4000 nuts/year)80-90 nuts/kg 3 gram/mace |
| KALLINGAL – 2 | Tall, Good Spread, Big Nut & Mace, Year Round Yield (Approximately above 5000 nuts/year)70-80 nuts/kg 3 gram/mace |
| KALLINGAL – 3 | Normal Height, Spread, Big Nut & Mace, Year Round Yield (Approximately above 3000 nuts/year)70-80 nuts/kg 2.5 gram/mace |
| KALLINGAL – 4 | Double Seeded |
| KALLINGAL – 5 | Short, Good Spread, Very Big Nut & Mace, High Yield50 nuts/kg 3 gram/mace |
| KALLINGAL – 6 | Normal Height spread. Small nut with less mace. High Yield |
| KALLINGAL – 7 | Tall, Short branches, Normal Nut & Mace, High Yield |
| KALLINGAL – 8 | Long oval fruit with Normal Nut and Mace. High yield. |
| KALLINGAL – 9 | Male and female flowers |
| KALLINGAL – 10 | Candle flame spread architecture. |
| KALLINGAL – 11 | Wild Variety |
| KALLINGAL – 12 | Tall, Less Spread, Normal Nut & Mace |

